Oyuncular
# | Oyuncu | Kulüp | Konum | Gol | Asist | Sarı Kart | Kırmızı Kart | Boy | Kilo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaya TARAKÇI | Oyuncular | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 | ![]() | Bodrumspor | Kaptan, Orta Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
5 | ![]() | Oyuncular | Stoper | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
6 | Özgür İLERİ | Bodrumspor | Ön Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
7 | Emre ŞAHİN | Bodrumspor | On Numara | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
9 | Şaban GENİŞYÜREK | Bodrumspor | Santrafor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
10 | Hüseyin KALA | Bodrumspor | Sağ Açık | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 | Göksu TÜRKDOĞAN | Bodrumspor | Santrafor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
14 | Emirhan SUBAS | Bodrumspor | Orta Saha | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
15 | ![]() | Oyuncular | Stoper | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
16 | Emrecan YILDIZHAN | Bodrumspor | Sol Açık | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 | ![]() | Bodrumspor | Sol Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
22 | İzzet YILDIRIM | Bodrumspor | Sağ Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
26 | ![]() | Bodrumspor | Sol Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
32 | ![]() | Bodrumspor | Sol Bek | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
41 | ![]() | Bodrumspor | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
44 | Seyid Ahmet HAN | Bodrumspor | Ön Libero | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
48 | Ozan SOL | Bodrumspor | Sol Açık | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
52 | ![]() | Bodrumspor | Kaleci | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
57 | ![]() | Bodrumspor | Stoper | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
77 | Cem EKİNCİ | Bodrumspor | Santrafor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
94 | ![]() | Bodrumspor | Forvet, Santrafor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Kaya TARAKÇI
1Erkan DEĞİŞMEZ
4Muhammet Özkal
5Özgür İLERİ
6Emre ŞAHİN
7Şaban GENİŞYÜREK
9Hüseyin KALA
10Göksu TÜRKDOĞAN
11Emirhan SUBAS
14Talha ÖZLER
15Emrecan YILDIZHAN
16Orhan AKTAŞ
20İzzet YILDIRIM
22Mustafa SEVGİ
26Gökhan YILMAZ
32Fırat KOCAOĞLU
41Seyid Ahmet HAN
44Ozan SOL
48Berat ÇELEBİ
52Özgür YILMAZ
57Cem EKİNCİ
77Celal DUMANLI
94